Intellectual Property Sales List
지적재산 사항
| 국내외 구분 | 국내 | 지적재산 형태 | 상표 |
|---|---|---|---|
| 출원번호 | 40-2025-0084874 | 등록번호 | 4020260022328 |
| 상표의 명칭 | FLOW 47° | ||
| 상표의 명칭(영문) | FLOW 47° | ||
| 상표의 권리자 | 주)새앙 (권리자 정보는 등록원부와 다를 수 있습니다.) | ||
| 상품분류 | 03 | ||
| 이미지파일[C] | |||
| 첨부파일 | |||
| 특허평가 등급 | 특허평가 점수 | ||
| 기술가치평가 금액 | |||
사업화 정보
| 지정상품 | 샴푸, 한방샴푸, 화장품, 헤어에센스, 스킨케어용 화장품, 모발염색용 헤어크림, 모발염색제, 염모제, 헤어스타일링 스프레이, 화장용 비의료용 헤어트리트먼트제, |
|---|---|
| 지적재산 거래형태 | 권리양도 ( 협의 ) |
| 협의 후 결정 | |
| 지적재산 단계 | 사업진행중 |
#헤러





