Intellectual Property Sales List
지적재산 사항
| 국내외 구분 | 국내 | 지적재산 형태 | 상표 |
|---|---|---|---|
| 출원번호 | 40-2021-0155104 | 등록번호 | 4020230016882 |
| 상표의 명칭 | 케어리즘 | ||
| 상표의 명칭(영문) | Careism | ||
| 상표의 권리자 | 김용민 (권리자 정보는 등록원부와 다를 수 있습니다.) | ||
| 상품분류 | 22 | ||
| 이미지파일[C] | |||
| 첨부파일 | |||
| 특허평가 등급 | 특허평가 점수 | ||
| 기술가치평가 금액 | |||
사업화 정보
| 지정상품 | 직물용 합성섬유, 직물용 합성필라멘트섬유, 직물용 폴리에스터 섬유, 직물용 탄소섬유, 직물용 플라스틱섬유, 직물용 유리섬유, 직물용 아라미드 섬유, 직물용섬유, 직물용 화학섬유, |
|---|---|
| 지적재산 거래형태 | 권리양도 ( 협의 ) |
| 협의 후 결정 | |
| 지적재산 단계 | 시제품제작중 |
#작물





